A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Gehalt zu Facility-Managerin

Gehaltsbeispiele Frauen
M/W Alter Bundesland Std Schulabschluss Berufserfahrung Gehalt
W 26 Niedersachsen-Bremen 40 Abitur 1 bis 2 Jahre 24,700€
W 35 Bayern 40 Sonstiger Schulabschluss 1 bis 2 Jahre 30,000€
W 48 Niedersachsen-Bremen 40 Fachhochschulreife mehr als 15 Jahre 41,700€
W 48 Niedersachsen-Bremen 40 Mittlere Reife 3 bis 4 Jahre 40,200€
W 48 Niedersachsen-Bremen 40 Mittlere Reife 3 bis 4 Jahre 40,200€
W 40 Bayern 40 Mittlere Reife 5 bis 7 Jahre 43,920€
W 40 Baden-Württemberg 40 Abitur 5 bis 7 Jahre 48,888€
W 31 Niedersachsen-Bremen 40 Abitur 1 bis 2 Jahre 32,000€
W 46 Niedersachsen-Bremen 39 Mittlere Reife 11 bis 15 Jahre 37,236€
W 35 Hessen 40 Mittlere Reife mehr als 15 Jahre 42,000€
W 45 Hamburg 38 Abitur 11 bis 15 Jahre 54,892€