A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Gehalt zu Analyst

Gehaltsbeispiele Männer
M/W Alter Bundesland Std Schulabschluss Berufserfahrung Gehalt
M 30 Nordrhein-Westfalen 40 Fachhochschulreife 3 bis 4 Jahre 36,000€
M 29 Bayern 40 Fachhochschulreife 1 bis 2 Jahre 44,400€
M 26 Rheinlandpfalz 40 Fachhochschulreife 1 bis 2 Jahre 30,100€
M 31 Nordrhein-Westfalen 40 Abitur 5 bis 7 Jahre 18,000€
M 36 Hamburg 40 Abitur 8 bis 10 Jahre 71,000€
M 30 Nordrhein-Westfalen 40 Abitur 1 bis 2 Jahre 49,000€
M 28 Baden-Württemberg 40 Mittlere Reife 1 bis 2 Jahre 38,700€
M 29 Hamburg 39 Abitur 5 bis 7 Jahre 66,000€
M 33 Hessen 40 Abitur 1 bis 2 Jahre 59,988€
M 28 Nordrhein-Westfalen 40 Fachhochschulreife noch keine 33,000€
M 31 Baden-Württemberg 40 Abitur 3 bis 4 Jahre 47,450€