A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Gehalt zu Analystin

Gehaltsbeispiele Frauen
M/W Alter Bundesland Std Schulabschluss Berufserfahrung Gehalt
W 28 Bayern 41 Abitur 3 bis 4 Jahre 49,364€
W 29 Berlin-Brandenburg 40 Abitur 5 bis 7 Jahre 28,000€
W 40 Baden-Württemberg 38 Abitur 11 bis 15 Jahre 69,000€
W 28 Bayern 38 Abitur 5 bis 7 Jahre 62,000€
W 27 Nordrhein-Westfalen 38 Abitur 3 bis 4 Jahre 63,795€
W 28 Rheinlandpfalz 39 Mittlere Reife 11 bis 15 Jahre 39,888€
W 24 Nordrhein-Westfalen 38 Abitur 1 bis 2 Jahre 42,050€
W 28 Hessen 40 Abitur 5 bis 7 Jahre 47,500€
W 25 Hessen 38 Abitur noch keine 43,550€
W 35 Baden-Württemberg 38 Fachhochschulreife 1 bis 2 Jahre 54,630€
W 30 Baden-Württemberg 41 Abitur 3 bis 4 Jahre 45,000€