A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Gehalt zu Heilerzieherin

Gehaltsbeispiele Frauen
M/W Alter Bundesland Std Schulabschluss Berufserfahrung Gehalt
W 25 Bayern 40 Abitur 1 bis 2 Jahre 218,500€
W 37 Berlin-Brandenburg 35 Fachhochschulreife 8 bis 10 Jahre 21,840€
W 38 Nordrhein-Westfalen 40 Fachhochschulreife 5 bis 7 Jahre 23,800€
W 27 Schleswig-Holstein 32 Mittlere Reife 5 bis 7 Jahre 19,850€
W 26 Nordrhein-Westfalen 29 Mittlere Reife 5 bis 7 Jahre 17,172€
W 30 Berlin-Brandenburg 48 Abitur 8 bis 10 Jahre 31,360€
W 46 Berlin-Brandenburg 40 Hauptschulabschluss noch keine 24,000€
W 49 Thürungen 38 Mittlere Reife mehr als 15 Jahre 32,500€