A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Gehalt zu Allgemein-Medizinerin

Gehaltsbeispiele Frauen
M/W Alter Bundesland Std Schulabschluss Berufserfahrung Gehalt
W 52 Hessen 24 Mittlere Reife mehr als 15 Jahre 21,750€
W 48 Baden-Württemberg 38 Mittlere Reife mehr als 15 Jahre 11,760€
W 38 Nordrhein-Westfalen 34 Hauptschulabschluss mehr als 15 Jahre 16,740€
W 23 Nordrhein-Westfalen 39 Mittlere Reife 1 bis 2 Jahre 17,160€
W 45 Bayern 20 Abitur 5 bis 7 Jahre 24,000€
W 31 Sachsen 40 Hauptschulabschluss 8 bis 10 Jahre 20,400€
W 47 Berlin-Brandenburg 40 Abitur mehr als 15 Jahre 53,000€
W 31 Sachsen 40 Hauptschulabschluss 8 bis 10 Jahre 20,400€
W 47 Berlin-Brandenburg 40 Abitur mehr als 15 Jahre 53,000€
W 23 Thürungen 40 Mittlere Reife 3 bis 4 Jahre 17,400€
W 38 Baden-Württemberg 39 Mittlere Reife mehr als 15 Jahre 26,572€